各ランキング10位までを掲載。全カードのステータス比較はこちら
アイコン | 名称 | M1 | M2 | M3 | MAX_HP | MAX_ATK | キャラクター |
![]() | SSRトレイン[ストリクトスーツ] | ![]() | ![]() | ![]() | 18083 | 4999 | トレイン |
![]() | SSRルーク[新春の衣] | ![]() | ![]() | ![]() | 16400 | 4289 | ルーク |
![]() | SSRリリア[クラブ・ウェア] | ![]() | ![]() | ![]() | 16307 | 4314 | リリア |
![]() | SSRカリム[ツムステ] | ![]() | ![]() | ![]() | 16265 | 4326 | カリム |
![]() | SSRシルバー[寮服] | ![]() | ![]() | ![]() | 16218 | 4339 | シルバー |
![]() | SSRジャミル[ヤーサミーナシルク] | ![]() | ![]() | ![]() | 16078 | 4377 | ジャミル |
![]() | SSRアズール[クラブ・ウェア] | ![]() | ![]() | ![]() | 16031 | 4390 | アズール |
![]() | SSRレオナ[プラチナジャケット] | ![]() | ![]() | ![]() | 15875 | 4461 | レオナ |
![]() | SSRレオナ[ツムステ] | ![]() | ![]() | ![]() | 15849 | 4440 | レオナ |
![]() | SSRイデア[寮服] | ![]() | ![]() | ![]() | 15709 | 4478 | イデア |
アイコン | 名称 | M1 | M2 | M3 | MAX_HP | MAX_ATK | キャラクター |
![]() | SSRクルーウェル[リッチファーコート] | ![]() | ![]() | ![]() | 9991 | 8057 | クルーウェル |
![]() | SSRリドル[寮服] | ![]() | ![]() | ![]() | 8250 | 7979 | リドル |
![]() | SSRトレイ[アウトドア・ウェア] | ![]() | ![]() | ![]() | 8300 | 7932 | トレイ |
![]() | SSRリリア[右大将の甲冑] | ![]() | ![]() | ![]() | 8418 | 7818 | リリア |
![]() | SSRエース[クラブ・ウェア] | ![]() | ![]() | ![]() | 8494 | 7750 | エース |
![]() | SSRイデア[ツムステ] | ![]() | ![]() | ![]() | 8586 | 7709 | イデア |
![]() | SSRレオナ[寮服] | ![]() | ![]() | ![]() | 8565 | 7683 | レオナ |
![]() | SSRトレイ[新春の衣] | ![]() | ![]() | ![]() | 8632 | 7667 | トレイ |
![]() | SSRラギー[アイボリークリフ制服] | ![]() | ![]() | ![]() | 8658 | 7647 | ラギー |
![]() | SSRエース[なりきり花婿] | ![]() | ![]() | ![]() | 8683 | 7574 | エース |
バディLv最大、全バディ編成時のランキングです。
アイコン | 名称 | M1 | M2 | M3 | MAX_HP | MAX_ATK | キャラクター |
![]() | SSRトレイン[ストリクトスーツ] | ![]() | ![]() | ![]() | 28933 | 5999 | トレイン |
![]() | SSRヴィル[ユニオンバースデー] | ![]() | ![]() | ![]() | 26238 | 4554 | ヴィル |
![]() | SSRレオナ[百獣の装束] | ![]() | ![]() | ![]() | 24544 | 5495 | レオナ |
![]() | SSRシルバー[寮服] | ![]() | ![]() | ![]() | 24327 | 5207 | シルバー |
![]() | SSRジャミル[ヤーサミーナシルク] | ![]() | ![]() | ![]() | 24117 | 5252 | ジャミル |
![]() | SSRアズール[クラブ・ウェア] | ![]() | ![]() | ![]() | 24047 | 5268 | アズール |
![]() | SSRレオナ[プラチナジャケット] | ![]() | ![]() | ![]() | 23813 | 5353 | レオナ |
![]() | SSRジャック[ブルームバースデー] | ![]() | ![]() | ![]() | 23432 | 5404 | ジャック |
![]() | SSRトレイ[寮服] | ![]() | ![]() | ![]() | 23291 | 5434 | トレイ |
![]() | SSRヴィル[ヤーサミーナシルク] | ![]() | ![]() | ![]() | 23222 | 5449 | ヴィル |
バディLv最大、全バディ編成時のランキングです。
アイコン | 名称 | M1 | M2 | M3 | MAX_HP | MAX_ATK | キャラクター |
![]() | SSRラギー[アイボリークリフ制服] | ![]() | ![]() | ![]() | 12121 | 10706 | ラギー |
![]() | SSRリドル[夜空のシフォン] | ![]() | ![]() | ![]() | 12321 | 10515 | リドル |
![]() | SSRデュース[百獣の装束] | ![]() | ![]() | ![]() | 12533 | 10390 | デュース |
![]() | SSRジャミル[アップル・ボア] | ![]() | ![]() | ![]() | 12256 | 10133 | ジャミル |
![]() | SSRヴィル[ツムステ] | ![]() | ![]() | ![]() | 13720 | 9990 | ヴィル |
![]() | SSRセベク[常夜の甲冑] | ![]() | ![]() | ![]() | 12752 | 9930 | セベク |
![]() | SSRフロイド[マーメイド・フィン] | ![]() | ![]() | ![]() | 12787 | 9902 | フロイド |
![]() | SSRグリム[ブレイジング・ジュエル] | ![]() | ![]() | ![]() | 13885 | 9883 | グリム |
![]() | SSRヴィル[リュクスクチュール] | ![]() | ![]() | ![]() | 13923 | 9855 | ヴィル |
![]() | SSRマレウス[くつろぎマイルーム] | ![]() | ![]() | ![]() | 14144 | 9798 | マレウス |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。